Innenkappe für Solarphotovoltaik -Sicherung
Modellnummer: ASWT-F005
Material: Messing
Anwendung: EV/PV/NH -Sicherungsverbindung
MOQ: 1000pcs
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung

Diese innere Kappe mit kreisförmigem Loch besteht aus strenger Auswahl von H65 -Messing . Diese innere Endkappe wird mit äußeren Kappen für 10x38mm DC -Fusen . Diese Sicherungsverbindungen, die speziell zum Schutz von Photovoltaic Strings .}}}}}}}}}}}} verwendet wurden, in DC -Kombinierkasten in LOLL -PV -Systemen in LOLL -PV -Systemen in DC -Kombinierkasten in LOLL -PV -Systemen. verwendet. Panel oder IMverter verursachte Überlast oder Kurzschluss. Es stolpert sofort aus, um PV -Panels zu schützen. DC -Sicherung ASLO zum Schutz anderer elektrischer Teile im DC -Schaltkreis, wenn Überlast oder Kurzschluss .}

Produktname | Innenkappe für Solarphotovoltaik -Sicherung |
Modell Nr | ASWT-F005 |
Abmessungen | OEM/ODM |
Material | Messing H65 |
Verarbeitung | Tooling -- Stempel-Silver-Schicht/helles Zinnbeschichtung/Blei-freie Nebelzinn-Plattierung/Nickelbeschichtung/Ultraschallgeräute und Passivierung . |
Versorgungsmethoden | 1. Sicherung äußere Kappe; 2. Sicherung Innenkappe; 3. Sicherungskappe und Kontakt mit geschweißtem Baugruppe; 4. nH Sicherungsmesser; 5. Sicherungshalter Kupfermesser usw. . |
Anwendungen | EV/HEV, PV, UPS, Kommunikation, industrielle Macht, Webserver, Schienenverkehr usw. . |
Zertifizierungen | ISO9001, IATF16949, ROHS, REACH usw. . |

Material für Sicherungskappe
Material | Warenzeichen (UNS) | Reinheit (Cu) | Elektrische Leitfähigkeit | Zugfestigkeit (MPA) | Härte |
Kupfer | C11000 | Größer als oder gleich 99,95% | 98,3%IACs | 245-345 | Größer als oder gleich 85,2HV |
Messing H62 | C28000 | 60.5%-63.5% | 27%IACs | 390-530 | 105-175 hv |
Messing H65 | C27000 | 65% | 20%IACs | 410-540 | 105-175 hv |
Messing H68 | C26800 | 68% | 28%IACs | Größer als oder gleich 370 | 105-175 hv |
Beschichtung für Sicherungskappe
Material | Schmelzpunkt (Grad) | Widerstand (uω/cm) | Kosten |
Au | 1062.7 | 2.21 | Hoch |
Ag | 960 | 1.58 | Hoch |
Sn | 232 | 11.3 | Mäßig |
Cu | 1083 | 1.63 | Mäßig |
Ni | 1452 | 20 | Mäßig |
Schweißtechnologie
Umfassender Service von der Gestaltung, Prototypenherstellung, Massenproduktion und Lieferung . Wir haben die Geschäftsbeziehung mit China Top 10 Sicherungsherstellern wie China Bussmann, Sinofuse, Chnbel usw. aufgebaut

1/Legen Sie diese inneren Kappen in PE -Beutel mit 1000 PCs;
2/versiegelt, wenn er die Packungsmengenanforderung erfüllt;
3/Legen Sie den Beutelgepackungsklemme in die Standardkartonbox und versiegelt;
4/Rechte Tag im Karton . anhängen
Beliebte label: Innenkappe für Solarphotovoltaik -Sicherung, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik











