Hochspannungs-Sammelschiene
Produktname: Hochspannungs-Sammelschiene
Modellnummer: ASWT-B004
Produktgröße: Nach Kundenwunsch
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung
PRODUKTPROFIL
Hochspannungssammelschiene als zentrales elektrisches Verbindungselement im Motorcontroller. Die DC-Leistung des Akkus als Eingangsleistung muss mit dem Motorcontroller über den DC-Bus verbunden werden, der als DC-Link-Kondensator oder DC-Unterstützung bezeichnet wird und dessen Kapazität als Buskondensator oder Stützkondensator oder DC- Verbindungskondensator.

PRODUKTPARAMETER
Produktname | Hochspannungs-Sammelschiene |
Modell Nr | ASWT-B004 |
Maße | OEM/ODM als Ihre Zeichnung |
Material | 99,99% rotes Kupfer T2Y2,%IACS≥97,HV:80~110s |
wird bearbeitet | Werkzeugbau--Stanzen--Zinnlöten--Plating |
Oberflächenbehandlungen | 1.Bright Verzinnung; 2. Bleifreie Nebelverzinnung; 3.Ultraschall gereinigt und passiviert. |
Nietmutter | PEM-Mutter USA-Marke |
Verpackung | EPE innen und Karton/Palette außen |
Produktionskapazität | 50.000 Sätze/Monat |
Proben | Erlaubt, hergestellt durch Laserschneiden oder CNC-Stanzmaschine, Vorlaufzeit 5-10 Tage. |
Aufträge | MOQ 1.000 Stück / Artikel, hergestellt durch Stanzen, Vorbereitungs- und Anlaufzeit 20-30days (sterben&Ampere; Produkte). |
Versandarten | Auf dem Luftweg/See/Zug, Express (DHL/UPS/TNT/FEDEX usw.) |
Zahlungsposten | 30% Anzahlung und Restbetrag vor Versand per Bank T/T oder L/C am Anblick. |

ERWEITERTE AUSRÜSTUNG
Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Stromschienen, einschließlich Formenbau, Stanzen, Nieten, Hartlöten, Laserschweißen, Widerstandsschweißen, Galvanisieren, Spritzen, Laminieren von Stromschienen usw. können wir die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden erfüllen.

Prüfgeräte
Die Qualitätssicherung basiert auf einer strengen Auswahl der Rohstoffe, einer ständigen Prozesskontrolle und einer strengen Versandkontrolle. Alle Kupfer-Sammelschienen erfüllen die höchsten Qualitätsanforderungen gemäß ISO9001, IATF16949, SGS-Richtlinien, RoHS und Reichweite.
Probeartikel | Beschreibung | Prüfgeräte | Referenzstandard |
Kupferdicke | Messen der Materialdicke: Wenn die T2-Kupfermaterialbreite, -dicke nicht qualifiziert ist oder Kratzspuren, Quetschspuren, Oxidation, Rostflecken auf der Kupfermaterialoberfläche, darf dieser T2-Riemen nicht hergestellt werden. | Messschieber | / |
Kupferhärte | Härte messen | Härtetester | / |
Das Auftreten | Visuelle Lotfülle, ob Sandlöcher vorhanden sind | Nicht | / |
Größe | Messen Sie die Größe gemäß den Zeichnungsanforderungen | 2.5D optisches Instrument | |
Schichtdicke | Messen der Beschichtungsdicke, ob die Anforderungen gemäß den Zeichnungen erfüllt sind (normalerweise 7-8um oder als Kunden) | Schichtdickenprüfgerät | |
Salzsprühtest | Die Stromschiene weist nach 48 Stunden 5% Salzsprühtest keinen Rost und keine Flecken auf der Oberfläche auf. | Salzsprühgerät |


BUSBAR-ANWENDUNG
Leistungselektronik | Industrie-Wechselrichter, Wechselrichter, Windkraft, USV-Anlagen |
Transport | Elektrolokomotiven, Eisenbahnzüge, Elektromobile |
Luft- und Raumfahrt | Satellitensysteme, Airliner, Space Shuttle, Raketensysteme |
Militär | U-Boote, Kommunikationssysteme, Gepanzerte |
Kommunikation | IT-Server, Supercomputer |

Beliebte label: hoch Spannung CUSBAR, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik










